Динаміка видатків за бюджетними програмами у сфері культури Мінкультури, Держархіву, Держкомтелерадіо
(по загальному фонду) |
тис.грн. | |||
2016 (касове виконання) | 2017 (касове виконання) | 2018 (затверджено) | 2019 (проект) | |
РАЗОМ | 2 544 058,50 | 4 089 627,50 | 6 298 525,20 | 6 655 124,60 |
Міністерство культури України | 2 408 876,50 | 3 937 575,60 | 6 118 132,10 | 6 460 731,00 |
Апарат Міністерства культури України | 2 139 905,60 | 3 398 184,20 | 5 537 039,30 | 5 837 239,50 |
Загальне керівництво та управління у сфері культури | 30 233,10 | 54 630,60 | 95 139,50 | 87 346,00 |
Прикладні розробки у сфері розвитку культури | 4 663,60 | 509,10 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 85 169,10 | 137 353,00 | 209 924,70 | 191 659,30 |
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації | 17 782,30 | 21 457,00 | на місцеві бюджети | |
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації | 504 500,10 | 729 395,60 | 851 847,40 | 972 473,20 |
Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів | 11 611,20 | 18 119,40 | 22 263,00 | 60 163,50 |
Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства “Просвіта” | 6 183,70 | 6 181,40 | 19 185,30 | 40 185,30 |
Фінансова підтримка національних театрів | 547 799,90 | 906 886,00 | 1 055 351,00 | 1 157 602,60 |
Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій | 329 559,20 | 533 347,00 | 590 891,00 | 642 952,50 |
Державна підтримка діячів культури і мистецтва | 9 013,30 | 13 555,00 | 23 363,70 | 25 354,80 |
Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, підтримка проектів, виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування | 707 500,00 | 708 007,80 | ||
у тому числі здійснення заходів з підготовки і проведення в м. Кропивницький щорічного національного мистецького фестивалю | 7 500,00 | |||
в тому числі здійснення заходів з підготовки і проведення в м. Івано-Франківськ ІІІ Міжнародного мистецького фестивалю країн Карпатського регіону “Карпатський простір” | 6 000,00 | |||
в тому числі здійснення заходів з підготовки і проведення мистецького фестивалю “Українська Бесарабія” | 7 500,00 | |||
Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин | 87 061,80 | 158 300,30 | 272 843,60 | 245 910,70 |
Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів | 316 743,90 | 503 056,20 | 640 062,90 | 679 646,30 |
Будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури | 9 916,80 | 523 000,00 | 500 000,00 | |
у тому числі організація та проведення архітектурного конкурсу, проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності | 200 000,00 | |||
Розвиток електронного урядування у сфері культури | 1 408,40 | |||
Надання фінансової підтримки державному підприємству “Кримський дім” | 2 748,80 | 2 805,00 | 4 003,00 | 4 103,20 |
Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО | 186 835,60 | 290 229,80 | 367 816,90 | 375 287,80 |
Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі | 2 713,80 | 144 347,30 | 145 546,50 | |
Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві | 4 644,50 | 5 000,00 | ||
Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. №5 на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об’єму існуючого горища. Без зміни конфігурації даху | 3 675,30 | |||
Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства “Харківський національний академічний театр опери та балету ім.М.В.Лисенка” систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції | 3 500,00 | |||
Державне агентство України з питань кіно | 255 780,70 | 513 433,80 | 518 217,00 | 518 231,60 |
Керівництво та управління у сфері кінематографії | 5 569,50 | 8 731,40 | 12 497,00 | 12 511,60 |
Державна підтримка кінематографії | 246 814,40 | 493 994,10 | 505 300,00 | 505 300,00 |
Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України | 3 296,80 | 10 288,30 | ||
Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії | 100,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
Український інститут національної пам’яті | 13 190,20 | 25 957,60 | 62 875,80 | 105 259,90 |
Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам’яті | 8 229,80 | 13 087,80 | 21 705,10 | 19 943,40 |
Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті | 4 960,40 | 12 869,80 | 41 170,70 | 85 316,50 |
Міністерство юстиції України | 93 658,50 | 152 051,90 | 180 393,10 | 194 393,60 |
Державна архівна служба України | 93 658,50 | 152 051,90 | 180 393,10 | 194 393,60 |
Керівництво та управління у сфері архівної справи | 8 761,40 | 17 131,50 | 25 357,50 | 25 385,60 |
Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації | 5 828,40 | 8 290,90 | 9 280,80 | 10 233,90 |
Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації | 79 068,70 | 126 629,50 | 145 754,80 | 158 774,10 |
Державний комітет телебачення і радіомовлення України | 41 523,50 | |||
Випуск книжкової продукції за програмою “Українська книга” | 41 523,50 |
Категорія: Додаток
Додаток 2
Динаміка видатків за бюджетними програмами у сфері культури Мінкультури, Держархіву (по спеціальному фонду) | тис.грн. | ||||
2016 (касове виконання) | 2017 (касове виконання) | 2018 (затверджено) | 2019 (проект) | ||
РАЗОМ | 257 855,20 | 289 503,50 | 323 606,30 | 359 303,70 | |
1800000 | Міністерство культури України | 246 548,50 | 275 795,60 | 302 698,60 | 337 992,60 |
1801000 | Апарат Міністерства культури України | 241 841,80 | 273 423,20 | 300 198,60 | 334 992,60 |
1801010 | Загальне керівництво та управління у сфері культури | 822,30 | |||
1801020 | Прикладні розробки у сфері розвитку культури | 2 960,70 | 503,20 | ||
1801030 | Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1 825,10 | 2 749,00 | 1 412,40 | 1 443,00 |
1801050 | Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації | 1 930,60 | 2 898,70 | на місцеві бюджети | |
1801060 | Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації | 134 310,80 | 142 413,90 | 176 536,40 | 183 916,00 |
1801070 | Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів | 23 655,40 | 28 135,70 | 40 033,20 | 44 433,80 |
1801190 | Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів | 32 652,90 | 39 060,60 | 37 892,60 | 50 589,00 |
1801490 | Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО | 44 506,30 | 56 839,80 | 44 324,00 | 54 610,80 |
1806000 | Державне агентство України з питань кіно | 4 706,70 | 2 372,40 | 2 500,00 | 3 000,00 |
1806010 | Керівництво та управління у сфері кінематографії | 19,30 | |||
1806030 | Державна підтримка кінематографії | 4 706,70 | 2 353,10 | 2 500,00 | 3 000,00 |
3600000 | Міністерство юстиції України | 11 306,70 | 13 707,90 | 20 907,70 | 21 311,10 |
3609000 | Державна архівна служба України | 11 306,70 | 13 707,90 | 20 907,70 | 21 311,10 |
3609010 | Керівництво та управління у сфері архівної справи | 0,10 | 0,10 | ||
3609020 | Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації | 687,90 | 812,40 | 108,20 | 210,00 |
3609030 | Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації | 10 618,80 | 12 895,50 | 20 799,40 | 21 101,00 |